Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х2100х600
171 098 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х2100х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 2100 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 2,52 кв.м | 2 | 7661 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 4,2 п.м | 2 | 3276 | ||
| Задняя стенка 5,78 кв.м | 1 | 4331 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 11844 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 8400 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 54124 | |||
| Фурнитура | 18586 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 8120 | ||
| Итого корпус со скидкой | 64590 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 54363 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 6821 | |
| Стекло Командор I категории | 0 кв.м | 1176 | ||
| Стекло Командор II категории | 0 кв.м | 21420 | ||
| Стоимость дверей | 83780 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 67024 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 3948 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 131614 | |||
| Монтаж 12 % | 17294 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








