Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х2700х600
198 033 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х2700х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 2700 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,24 кв.м | 2 | 9850 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 5,4 п.м | 2 | 4212 | ||
| Задняя стенка 7,43 кв.м | 1 | 5569 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 15228 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 10800 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 64270 | |||
| Фурнитура | 19094 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 9642 | ||
| Итого корпус со скидкой | 73722 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 60443 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 8770 | |
| Стекло Командор I категории | 0 кв.м | 1512 | ||
| Стекло Командор II категории | 0 кв.м | 27540 | ||
| Стоимость дверей | 98264 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 78611 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 4570 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 152333 | |||
| Монтаж 12 % | 19780 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








