Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х3000х600
206 514 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х3000х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 3000 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,6 кв.м | 2 | 10944 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 6 п.м | 2 | 4680 | ||
| Задняя стенка 8,25 кв.м | 1 | 6188 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 15228 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 10800 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 66452 | |||
| Фурнитура | 19203 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 9968 | ||
| Итого корпус со скидкой | 75686 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 65168 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 9744 | |
| Стекло Командор I категории | 1512 | |||
| Стекло Командор II категории | 27540 | |||
| Стоимость дверей | 103964 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 83171 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 4766 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 158857 | |||
| Монтаж 12 % | 20563 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








