Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х2400х600
184 518 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х2400х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 2400 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 2,88 кв.м | 2 | 8755 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 4,8 п.м | 2 | 3744 | ||
| Задняя стенка 6,6 кв.м | 1 | 4950 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 13536 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 9600 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 59197 | |||
| Фурнитура | 18840 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 8880 | ||
| Итого корпус со скидкой | 69157 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 57356 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 7795 | |
| Стекло Командор I категории | 0 кв.м | 1344 | ||
| Стекло Командор II категории | 0 кв.м | 24480 | ||
| Стоимость дверей | 90975 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 72780 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 4258 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 141937 | |||
| Монтаж 12 % | 18532 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








