Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х1800х600
155 814 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х1800х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 1800 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 2,16 кв.м | 2 | 6566 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 3,6 п.м | 2 | 2808 | ||
| Задняя стенка 4,95 кв.м | 1 | 3713 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 10152 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 7200 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 49051 | |||
| Фурнитура | 18333 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 7358 | ||
| Итого корпус со скидкой | 60025 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 49575 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 5846 | |
| Стекло Командор I категории | 0 кв.м | 1008 | ||
| Стекло Командор II категории | 0 кв.м | 18360 | ||
| Стоимость дверей | 74789 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 59832 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 3596 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 119857 | |||
| Монтаж 12 % | 15883 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








