Корпусный шкаф-купе KOMANDOR 2750х3300х600
213 288 ₽
- Двери: профиль “Лазурит, Агат”
- Наполнение двери: стекло крашеное 1 категории, зеркало серебро
- Размер: 2750х3300х600
Описание
| Размеры шкафа-купе | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота,мм | |
| 3300 | 2750 | |||
| Корпус | ||||
| Наименование элементов | Стоимость, руб. | |||
| Крыша (пол) с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,96 кв.м | 2 | 12038 | ||
| Боковины с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне 3,3 кв.м | 2 | 10032 | ||
| Цоколь 6,6 п.м | 2 | 5148 | ||
| Задняя стенка 9,08 кв.м | 1 | 6806 | ||
| Перегородка 1 с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 2 | 8580 | ||
| Полка с кромкой ПВХ 2 по лицевой стороне | 10 | 15228 | ||
| Ящик стандарт с фасадом | 2 | 10800 | ||
| Направляющие полного выдвижения BLUM с доводчиком | 2 | 8200 | ||
| Штанга 1 м + настенное гнездо для штанги (2 шт.) 768 | 3 | 2304 | ||
| Стяжка VB 35 | 56 | 5376 | ||
| Итого | 68633 | |||
| Фурнитура | 19312 | |||
| Скидка на ЛДСП | 15% | 10296 | ||
| Итого корпус со скидкой | 77648 | |||
| Двери | ||||
| КОМАНДОР Сапфир 25 Light Анод, белый | 3шт. | 68255 | ||
| Наполнение фасада I: | Зеркало СЕРЕБРО с пленкой безопасности | 3 шт. | 10718 | |
| Стекло Командор I категории | 1512 | |||
| Стекло Командор II категории | 27540 | |||
| Стоимость дверей | 108025 | |||
| Стоимость дверей со скидкой по акции | 20% | 86420 | ||
| Изготовление тех документации | 3% | 4922 | ||
| Стоимость шкафа без монтажа | 164068 | |||
| Монтаж 12 % | 21188 | |||
| Подъем без лифта – 100 руб./этаж | ||||








